|
|
Federación Dominicana de Golf
Editorial
Familia Golfista:
Antes que nada agradecer a todos los Buenos amigos que me motivaron a tomar esta decisión de servir como Presidente de Fedogolf para el periódo 2008 – 2010, conciente de que hemos aceptado la posición para servir y contribuir al desarrollo tanto de nuestra institución como del depor Ver Más...
|
|
|
|
|

| |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Lino Guerrero | 72.2 | | 2 | Hiram Silfa | 75.1 | | 3 | Francisco Santoni | 75.7 | | 4 | Juan E. Hernandez | 76.6 | | 5 | John Paul Garrido | 77.2 | | 6 | Rhadames Peña | 77.9 | | 7 | Salvatore Bonarelli | 82.9 | | 8 | Rafael Puello | 0 | | 9 | Marcel Olivares | 0 | | 10 | Michel Tueni | 0 | | 11 | Carlos Andres Fernandez | 0 | | 12 | Jose Alb. Hernandez R. | 0 | | 13 | Julio Ureña | 0 | | 14 | Cesar Aug. Rodriguez | 0 | | 15 | Otto Guerrero | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Wen Ta Li | 78.8 | | 2 | Manuel Garcia Guzman | 78.9 | | 3 | Juan Marcos Yunen | 79.8 | | 4 | Esteban Garrido | 80.7 | | 5 | Michael Cruz | 81.4 | | 6 | Francisco Muñoz | 82.1 | | 7 | Jose Llobregat | 83.8 | | 8 | Luis Jose Placeres | 86.6 | | 9 | Francisco Contreras | 0 | | 10 | Estaban Mateo | 0 | | 11 | Cesar Castro | 0 | | 12 | Alain Arias | 0 | | 13 | Rene Silfa | 0 | | 14 | Roberto Salcedo | 0 | | 15 | Francisco Ulerio | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Pablo E. Rodriguez C. | 79.7 | | 2 | Fco. Amauri Martinez | 80.9 | | 3 | Ahmed Javier Nuñez | 82.6 | | 4 | Pedro R. Peña Ramos | 83.4 | | 5 | Carlos Castillo | 87 | | 6 | Enrique Valverde | 87.9 | | 7 | Tirso Alvarez | 88.2 | | 8 | Clemente Regalado | 89.2 | | 9 | Ruddy Daly P. | 90 | | 10 | Carlos Aybar | 0 | | 11 | Felix Ant. Martinez B. | 0 | | 12 | Julio Morales Rus | 0 | | 13 | Luis J. Miranda V. | 0 | | 14 | Victor Ml. Baez Sosa | 0 | | 15 | Tommy Terrero | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Jose Anibal Caba | 84.6 | | 2 | Ramon Ant. Ramirez | 86.2 | | 3 | Juan Jose Stefan | 89 | | 4 | Wilson Santana | 90.1 | | 5 | Americo Nuñez L. | 91 | | 6 | Patrice Veilleux | 91.2 | | 7 | Rafael Cestti | 91.8 | | 8 | Ramon E. Reyes M. | 91.9 | | 9 | Huascar Arias | 93.9 | | 10 | Juan Luis Martinez | 95.6 | | 11 | Teofilo Lopez | 0 | | 12 | Kelvin Santiago | 0 | | 13 | Angel Mendez | 0 | | 14 | Engelbert Mejia | 0 | | 15 | Cristino Papaterra | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Pablo J. Rodriguez H. | 30.8 | | 2 | Rommel Pepen | 30.4 | | 3 | Ramon Rivera | 30.3 | | 4 | Antonio Guillen | 28.7 | | 5 | Antonio Benitez | 28.1 | | 6 | Carlos Jacobo | 26.6 | | 7 | Rafael F. Hidalgo M. | 26.4 | | 8 | Huascar Arias | 29.8 | | 9 | Carlos De Leon | 0 | | 10 | Ramses Atallah | 0 | | 11 | Edgar Emil Guzman | 0 | | 12 | Carlos Cepeda | 0 | | 13 | Jorge Russo | 0 | | 14 | Edison Ureña | 0 | | 15 | Jose Burdie | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Juan Campusano | 71.9 | | 2 | Miguel Feris | 74.8 | | 3 | Francisco Galan | 85.2 | | 4 | Rafael Perez R. | 0 | | 5 | Pedro Jose Hernandez | 0 | | 6 | Milvio Soto | 0 | | 7 | Ignacio Perez Alzueta | 0 | | 8 | Gerardo Polonia | 0 | | 9 | Luis Namnum | 0 | | 10 | Francis Selman | 0 | | 11 | Steven Sabo | 0 | | 12 | Franklin Martin | 0 | | 13 | Jose Tomas Contreras | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Federico Valverde | 75.3 | | 2 | Héctor Then | 76.9 | | 3 | Andres Dilonex | 78.2 | | 4 | George Rely Del Monte | 78.8 | | 5 | Manuel Ovalles | 79.1 | | 6 | Ralph Canale | 83.3 | | 7 | Pedro Lopez | 85.3 | | 8 | Tulio Luna | 0 | | 9 | Carl Kupferschmid | 0 | | 10 | Nexido Galan | 0 | | 11 | Dalmiro Gomez | 0 | | 12 | Enrique Ricart | 0 | | 13 | Narciso Morales | 0 | | 14 | Kim Bidgood | 0 | | 15 | Toñito Ramirez | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Juan Queliz | 81.8 | | 2 | Roberto Ortiz Reyes | 83.7 | | 3 | Antonio Sanchez | 83.9 | | 4 | Pedro Peña Ferreira | 87.1 | | 5 | Juan Burgos | 95.6 | | 6 | Hector Lizardo | 0 | | 7 | Sergio Caceres | 0 | | 8 | Marcos Malespin | 0 | | 9 | Victor Taveras | 0 | | 10 | Ascanio Abreu | 0 | | 11 | Dionisio Guzman | 0 | | 12 | Candido Acosta | 0 | | 13 | Rafael Baez Sanchez | 0 | | 14 | Fernando De La Cruz | 0 | | 15 | Jesús Alcantara | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Alejandro Santos | 87.6 | | 2 | Antonio Rodriguez | 88.9 | | 3 | Jorge Yunen | 91 | | 4 | Roberto Peralta U. | 91.3 | | 5 | Hugo Molina R. | 93.9 | | 6 | Leonidas Ubiera | 94.9 | | 7 | Jaime Esteva | 96.8 | | 8 | Cary Chow | 0 | | 9 | Eugenio Alliata | 0 | | 10 | Emilo Gómez | 0 | | 11 | Rafael Medos | 0 | | 12 | Raul Mario Pedroni | 0 | | 13 | Guarionex Muñoz | 0 | | 14 | Augusto Dominguez | 0 | | 15 | Cesar Roque Beato | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Hector Lebron | 82.2 | | 2 | Juan Valerio | 84.3 | | 3 | Rafael Moscoso | 87.9 | | 4 | Ubaldo Olivares | 0 | | 5 | Rafael Canario | 0 | | 6 | Rafael Oct. Castillo | 0 |
|
* Escogido el 60% de los mejores scores
|
|
|
|
|
|